- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-12-03 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4R18LF2 | |
| 统一信用代码 | 91430111MA4R18LF23 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430111MA4R18LF23 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-03至2069-12-02 | 核准日期 | 2019-12-03 | |
| 登记机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋504房584号(集群注册) | |||
| 经营范围 |
环保设备设计、开发;环保技术研发、推广服务;环保工程设计;环保工程专业承包;环保设备、橡塑制品的销售;机械配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||